kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 

(3)F/FH电磁式蓋出入口付标准型(吊下形)

■尺寸表

単位:mm

形式 A B C D d E F G H J K L M N P1 S s T t
F-152BDT 200 670 130 80 40 283 306 204 485 240 300 875 140 565 170 80 25 60 25
200 655 130 80 40 283 306 204 485 240 300 875 140 565 170 Φ150 60
150 570 130 80 40 233 306 204 485 240 300 825 140 565 120 80 25 60 25
150 820 130 80 40 232 306 204 485 240 300 975 140 665 170 80 25 60 25
120 870 130 80 40 202 306 204 485 240 300 975 140 665 170 80 25 60 25
F-212BDT 310 840 180 120 50 406 412 310 600 305 335 1125 180 765 180 100 30 80 30
310 740 180 120 50 406 412 310 600 305 335 1025 180 665 180 200 30 80 30
310 840 180 120 50 406 412 310 600 305 335 1125 180 765 180 200 30 80 30
200 1240 180 120 50 296 412 310 600 310 335 1350 180 870 300 200 30 80 30
200 1400 220 120 60 296 412 310 600 270 335 1410 180 870 360 Φ200 Φ200
F-22BDT 350 1010 210 140 50 456 500 380 745 380 460 1370 180 940 250 120 30 100 30
450 810 210 140 50 556 500 380 740 380 465 1330 190 940 200 Φ200 30 100 30
310 1140 210 140 50 500 500 380 740 380 465 1475 190 1040 245 Φ200 80 30
400 1000 190 120 50 506 500 380 725 380 460 1370 180 940 250 300 30 100 30
280 1500 210 140 50 386 500 380 745 380 460 1620 180 1150 290 120 30 100 30
FH-22BDT 450 1010 210 140 50 556 500 380 745 380 460 1420 180 940 250 120 30 100 30
450 1175 250 140 50 556 500 380 750 350 465 1505 190 1050 265 200 150 30
300 1425 205 150 40 406 500 380 660 250 450 1680 210 1000 470 300 30 150 30
310 1400 180 120 50 416 500 380 720 390 460 1570 180 1030 360 100 30 80 30
280 1600 210 140 50 386 500 380 745 380 460 1600 180 1200 290 120 30 100 30
F-33BDT 550 1185 240 160 50 720 628 508 980 490 570 1725 310 1140 275 150 45 120 45
700 835 240 160 50 870 628 508 950 465 570 1485 310 905 270 150 45 120 45
450 1275 290 140 40 620 628 508 910 400 585 1605 315 990 300 150 45 Φ200 45
380 1700 240 160 50 550 628 508 980 500 570 1990 310 1340 340 150 45 120 45
FH-33BDT 600 1185 240 160 50 770 666 546 1000 520 590 1725 310 1140 275 150 45 120 45
750 835 240 160 50 920 666 546 970 490 590 1665 310 905 270 150 45 120 45
550 1485 240 160 50 720 666 546 1000 470 590 1905 310 1270 325 350 70 120 45
380 1800 240 160 50 550 666 546 1000 520 590 1040 310 1340 390 150 45 120 45

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |