kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 

SL•S•SS型振动筛系列

■标准式样
形式 有効ふるい
面积(m2
モータ出力
(kW)
振動数
(回/分)
重量
(kg)
 SL- 800-3.7 2.4 3.7 500~650 2900
 SL- 800-4.7 3.2 5.5 500~650 3400
 SL- 800-5.7 4.0 5.5 500~650 3800
 SL- 800-6.7 4.8 5.5 500~650 4400
 SL- 800-7.7 5.6 7.5 500~650 5100
 SL- 800-8.7 6.4 7.5 500~650 5700

形式 有効ふるい
面积(m2
モータ出力
(kW)
振动数
(回/分)
重量
(kg)
 S-1000-3.7 3.0 5.5×1 500~650 3000
 S-1000-4.7 4.0 5.5×1 500~650 3500
 S-1000-5.7 5.0 7.5×1 500~650 3900
 S-1000-6.7 6.0 7.5×1 500~650 4500
 S-1000-7.7 7.0 5.5×2 500~650 5400
 S-1000-8.7 8.0 5.5×2 500~650 6000
 S-1300-3.7 3.9 5.5×1 500~650 4100
 S-1300-4.7 5.2 5.5×1 500~650 4800
 S-1300-5.7 6.0 7.5×1 500~650 5500
 S-1300-6.7 7.8 7.5×1 500~650 6200
 S-1300-7.7 9.1 5.5×2 500~650 7000
 S-1300-8.7 10.4 5.5×2 500~650 7800

形式 有効ふるい
面积(m2
モータ出力
(kW)
振动数
(回/分)
重量
(kg)
 SS-1600-3.7 4.8 5.5×2 500~650 6900
 SS-1600-4.7 6.4 5.5×2 500~650 8500
 SS-1600-5.7 8.0 7.5×2 500~650 9900
 SS-1600-6.7 9.6 11×2 500~650 11500
 SS-1600-7.7 11.2 11×2 500~650 13200
 SS-1600-8.7 12.8 11×2 500~650 14400
 SS-2000-3.7 6.0 5.5×2 500~650 8000
 SS-2000-4.7 8.0 5.5×2 500~650 9800
 SS-2000-5.7 10.0 7.5×2 500~650 11500
 SS-2000-6.7 12.0 11×2 500~650 13500
 SS-2000-7.7 14.0 15×2 500~650 15200
 SS-2000-8.7 16.0 15×2 500~650 17000

■外形尺寸图

■尺寸表

単位:mm

形式 A B C D E(MAX) E'(MAX) F G
 SL- 800 790 3700~8700 1200 1430 约1250 1350 1700
 S-1000 1000 3700~8700 1490 1680 约1400 约1400 1650 1950
 S-1300 1300 3700~8700 1490 1980 约1550 约1550 1650 2250
 SS-1600 1620 3700~8700 1920 2550 约1850 约1850 2170 2800
 SS-2000 2020 3700~8700 1920 2950 约2150 约2150 2170 3200

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |